Differenze tra le versioni di "Carnevale a Melendugno e Borgagne"
(Preparata la pagina per la traduzione) |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| + | <languages/> | ||
| + | <translate> | ||
| + | </translate> | ||
{{Patrimonio | {{Patrimonio | ||
|comune=Melendugno | |comune=Melendugno | ||
|tipologia=Pratiche Sociali e Rituali | |tipologia=Pratiche Sociali e Rituali | ||
}} | }} | ||
| + | <translate> | ||
Maschere e carri allegorici invadono Melendugno e le sue frazioni nel periodo di Carnevale. I preparativi per il '''Carnevale Melendugnese''', che nel 2016 festeggia la cinquantesima edizione, fervono già alcuni mesi prima della ricorrenza. | Maschere e carri allegorici invadono Melendugno e le sue frazioni nel periodo di Carnevale. I preparativi per il '''Carnevale Melendugnese''', che nel 2016 festeggia la cinquantesima edizione, fervono già alcuni mesi prima della ricorrenza. | ||
| Riga 11: | Riga 15: | ||
[[File:MELENDUGNO Carnevale.jpg|400px]] | [[File:MELENDUGNO Carnevale.jpg|400px]] | ||
| + | </translate> | ||
Versione delle 10:39, 3 feb 2016
| Carnevale a Melendugno e Borgagne | |
|---|---|
| Comune | Melendugno |
| Tipologia | Pratiche Sociali e Rituali |
Maschere e carri allegorici invadono Melendugno e le sue frazioni nel periodo di Carnevale. I preparativi per il Carnevale Melendugnese, che nel 2016 festeggia la cinquantesima edizione, fervono già alcuni mesi prima della ricorrenza.
Si cuciono i costumi e si preparano le coreografie che animano le sfilate in maschera in paese, guidate dai carri allegorici. Si tratta di imponenti strutture mobili su cui vengono costruite vere e proprie sculture in cartapesta con caricature e scenari variopinti. Durante le sfilate, come quella del Martedì Grasso, sui carri salgono gruppi di ballerini abbigliati con coloratissimi abiti.
Anche a Borgagne, frazione di Melendugno, si organizzano momenti di incontro e di festa per il Carnevale, coinvolgendo anche i più piccoli nella realizzazione delle coreografie in maschera.