Differenze tra le versioni di "Pagina principale"
| (18 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | + | <html> | |
| + | <div id="home"><!-- inizio HOME --> | ||
| − | |||
| − | == Per | + | <div id="home-sx"><!-- inizio HOME SX --> |
| − | + | ||
| − | + | <div class="box box-1 first"> | |
| − | + | <h2>Un inventario partecipato</h2> | |
| − | + | <p>La piattaforma wiki è un <strong>inventario partecipato</strong> del patrimonio culturale, materiale e immateriale, del SAC Terre di Lupiae, che coinvolge attrattori ambientali e culturali presenti nell'area territoriale salentina comprendente ben 10 Comuni, tra cui il capoluogo Lecce e l'Università del Salento. Per maggiori dettagli sul SAC visita <a href="http://www.sacterredilupiae.it" title="Visita il sito del SAC"><strong>www.sacterredilupiae.it</strong></a>.</p> | |
| + | </div> | ||
| + | <div class="box box-2"> | ||
| + | <h2>Contenuti e prodotti culturali</h2> | ||
| + | <p>La piattaforma wiki mette a disposizione di tutti ogni tipo di <strong>contenuto e prodotto culturale del territorio</strong>: beni culturali e naturalistici, elementi del paesaggio urbano e rurale, tradizioni folkloristiche, religiose e popolari, memorie storiche, eventi culturali e artistici, cultura dei saperi e dei mestieri, prassi legate all'innovazione.</p> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <div id="both"></div> | ||
| + | |||
| + | <div class="box box-3 first"> | ||
| + | <h2>Un database senza limiti</h2> | ||
| + | <p>Tutto ciò che appartiene all'identità del territorio del SAC può confluire in questo strumento, un <strong>database senza limiti</strong> che coinvolge operatori, amministratori e cittadini nella sua gestione e implementazione di contenuti. Da una parte permette di tutelare, salvaguardare, accrescere e diffondere ogni elemento identitario del territorio.</p> | ||
| + | </div> | ||
| + | <div class="box box-4"> | ||
| + | <h2>Informazione dinamica</h2> | ||
| + | <p>Dall'altra permette di far <strong>circolare tutta l'informazione</strong> possibile sulle attività degli attrattori del SAC, quali i musei, le biblioteche, gli ecomusei, i palazzi storici e qualunque altro attrattore, costituendo al contempo un valido strumento di interazione e scambio tra gli attrattori stessi e la comunità.</p> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <div id="both"></div> | ||
| + | </div><!-- fine HOME SX --> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div id="home-dx"><!-- inizio HOME dX --> | ||
| + | <h2>Cosa puoi fare con lo strumento</h2> | ||
| + | <p>Scopri cosa puoi fare con lo strumento e come diventare protagonista non solo visitando ma anche arricchendo l'inventario partecipato della comunità del <strong>SAC Terre di Lupiae.</strong></p> | ||
| + | <div class="box"> | ||
| + | <h3>Scarica le guide</h3> | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li><a href="#" title="">Cosa puoi fare con lo strumento</a></li> | ||
| + | <li><a href="#" title="">Come fare per ...</a></li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div><!-- fine HOME dX --> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div id="both"></div> | ||
| + | </div><!-- fine HOME --> | ||
| + | </html> | ||
Versione attuale delle 09:57, 10 feb 2017
Un inventario partecipato
La piattaforma wiki è un inventario partecipato del patrimonio culturale, materiale e immateriale, del SAC Terre di Lupiae, che coinvolge attrattori ambientali e culturali presenti nell'area territoriale salentina comprendente ben 10 Comuni, tra cui il capoluogo Lecce e l'Università del Salento. Per maggiori dettagli sul SAC visita www.sacterredilupiae.it.
Contenuti e prodotti culturali
La piattaforma wiki mette a disposizione di tutti ogni tipo di contenuto e prodotto culturale del territorio: beni culturali e naturalistici, elementi del paesaggio urbano e rurale, tradizioni folkloristiche, religiose e popolari, memorie storiche, eventi culturali e artistici, cultura dei saperi e dei mestieri, prassi legate all'innovazione.
Un database senza limiti
Tutto ciò che appartiene all'identità del territorio del SAC può confluire in questo strumento, un database senza limiti che coinvolge operatori, amministratori e cittadini nella sua gestione e implementazione di contenuti. Da una parte permette di tutelare, salvaguardare, accrescere e diffondere ogni elemento identitario del territorio.
Informazione dinamica
Dall'altra permette di far circolare tutta l'informazione possibile sulle attività degli attrattori del SAC, quali i musei, le biblioteche, gli ecomusei, i palazzi storici e qualunque altro attrattore, costituendo al contempo un valido strumento di interazione e scambio tra gli attrattori stessi e la comunità.
Cosa puoi fare con lo strumento
Scopri cosa puoi fare con lo strumento e come diventare protagonista non solo visitando ma anche arricchendo l'inventario partecipato della comunità del SAC Terre di Lupiae.